DRK Nordsee-Kurzentrum Friesland in Schillig
Kurplan
| vom | bis | Bemerkung | ausgebucht |
|---|---|---|---|
| 10.01.2012 | 31.01.2012 | X | |
| 21.02.2012 | 13.03.2012 | X | |
| 13.03.2012 | 03.04.2012 | X | |
| 03.04.2012 | 24.04.2012 | X | |
| 24.04.2012 | 15.05.2012 | X | |
| 15.05.2012 | 05.06.2012 | X | |
| 05.06.2012 | 26.06.2012 | x | |
| 26.06.2012 | 17.07.2012 | nur noch Warteliste | |
| 17.07.2012 | 07.08.2012 | nur noch Warteliste | |
| 07.08.2012 | 28.08.2012 | nur noch Warteliste | |
| 28.08.2012 | 18.09.2012 | ||
| 18.09.2012 | 09.10.2012 | ||
| 09.10.2012 | 30.10.2012 | ||
| 30.10.2012 | 20.11.2012 | ||
| 20.11.2012 | 11.12.2012 |
|
Hinweise: |